上海傅川与法国飞舍尔联合推出新产品-UVP智能高效紫外杀菌系统
典型应用:
物料表面杀菌(食品加工,食品包装)
无菌室空气消毒(制药工艺,无菌室)
产品特点:
无化学添加剂,无副产物产生,安全可靠
灭菌高效,适用于各种复杂的病菌环境
结构小巧,适合各种工况安装
标准的IO接口,可以和外部设备进行联动
维护简单
使用环境:
产品技术规范:
参数 型号 | UVP1200Ⅱ | UVP2000Ⅱ |
输入电压 | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
整机功率 | 2900W | 4500W |
控制柜尺寸 | 800mm*700mm*400mm | 800mm*700mm*400mm |
控制柜材质 | SU304不锈钢 | SU304不锈钢 |
紫外灯箱数量 | 2个 | 2个 |
紫外灯箱重量 | 约7.2kg | 约7.2kg |
灯箱尺寸 | 578mm*120mm*95mm | 578mm*120mm*95mm |
调节功率 | 是 | 是 |
避光方式 | 气动 | 气动 |
气压要求 | 最大0.8Mpa | 最大0.8Mpa |
冷却方式 | 强制风冷120m3/h | 强制风冷180m3/h |
排风口直径 | 75mm | 75mm |
控制方式 | 智能PLC系统 | 智能PLC系统 |
显示方式 | 7寸触摸彩屏 | 7寸触摸彩屏 |
是否与外部联动 | 是(0/24VDC) | 是(0/24VDC) |
状态显示 | 故障显示 | 故障显示 |
灯管使用时间 | 累计时间 | 累计时间 |
照射面积 | 100mm*300mm | 100mm*300mm |
灯箱表面温度 | 最大65℃ | 最大70℃ |
黑曲霉菌杀菌率① | 99.9% | 99.9% |
备注:
杀菌率是指距离紫外灯箱照射面距离200px处且灯管使用2300小时情况下,对黑曲霉菌杀菌率≥99.9%。
附录:
紫外剂量及杀菌率对照表如下
表一、1200W高效紫外杀菌灯系统
表二、2000W高效紫外线杀菌系统
备注:以上数据基于2300小时使用后紫外灯管所能达到的杀菌能量。